商品情報
「クノール® ランチ用スープ」オニオンコンソメ30食入
特徴
- ●野菜・肉のおいしさを引き出したプイヨンとコクのあるパターソテーオニオンを使用した味わい深いコンソメスープです。
- ●お湯に溶かすだけで、簡単手軽においしいスープが出来上がります。
使い方
- ①袋の中身をカップに入れます。
- ②熱湯150mLを注ぎ、15秒ほどかき混ぜてください。
商品情報
品名 | 乾燥スープ(コンソメ) |
---|---|
原材料名 | 乳糖(カナダ製造又はアメリカ製造)、デキストリン、食塩、オニオンエキス、食用加工油脂、酵母エキス、砂糖、チキンエキス、バターソテーオニオンパウダー、ビーフエキス調味料、オニオン、ローストオニオンパウダー、はくさいエキス、粉末しょうゆ、こしょう、チキンブイヨンパウダー、うきみ(クルトン、たまねぎ調味品、パセリ)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、膨脹剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 348g(1人前150mLで30食分) |
荷姿 | 30食入箱(11.6g袋×30)×8 |
賞味期限 | 欄外右に記載 |
保存方法 | 常温にて保存 |
調理方法 | 欄外右に記載 |
販売者 | 味の素株式会社 東京都中央区京橋1の15の1 |
製造者 | 味の素食品株式会社 川崎工場 神奈川県川崎市川崎区鈴木町1の1 |
JANコード | 4901001598526 |
---|
栄養成分(製品製品100g当たり)
栄養成分 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
エネルギー(Kcal) | 398 | |
たんぱく質(g) | 7.7 | |
脂質(g) | 9.8 | |
炭水化物(g) | 69.8 | |
食塩相当量(g) | 10.11 |
アレルギー物質
小麦 乳成分 牛肉 大豆 鶏肉 豚肉 りんご
包材情報
個装 | 個装 :紙 1食袋:PET/ポリエチレン/アルミ箔/EMAA |
---|---|
外装 | ダンボール |
原料の産地については、生鮮原料(肉、野菜など)、商品名に原材料名が入っているもの、お客様からのお問合せの多い原料を中心に、産地(国名)を順不同でお知らせしております。 加工された原料については、これを製造した国を示しています。原料産地の範囲は上記国名のとおり特定しておりますが、原料の収穫できる季節の違いや、天候、作柄などの影響により個々の商品で使用した産地が上記国名のいずれかに片寄ることがあります。
2023年10月現在の情報です