この時期、多くのお店がお客様を呼び込むために980円ビールセットを店頭で告知しています。原価率が高くサービス性の強いビールセットの目的は何でしょうか?
「売上アップと新規客獲得」とお答えになるお店が多いと思います。しかし、本当に目的にあったビールセットを提供できているでしょうか?常連客サービスになっていませんか?
今回は、お客様を呼び込み、ついふらりと入りたくなる980円ビールセットをご提案させていただきます。

この時期、多くのお店がお客様を呼び込むために980円ビールセットを店頭で告知しています。原価率が高くサービス性の強いビールセットの目的は何でしょうか?
「売上アップと新規客獲得」とお答えになるお店が多いと思います。しかし、本当に目的にあったビールセットを提供できているでしょうか?常連客サービスになっていませんか?
今回は、お客様を呼び込み、ついふらりと入りたくなる980円ビールセットをご提案させていただきます。
| ビール原価 | 180円 | |
|---|---|---|
| 料理原価 | 枝豆 | 50円 |
| しめさば | 100円 | |
| 串焼き盛り合わせ | 200円 | |
| 原価計 | 530円 | |
| 販売価格 | 980円 | |
| 原価率 | 54% | |
| ビール原価 | 180円 | |
|---|---|---|
| 料理原価 | 明太子オニオンサラダ | 49円 |
| 砂肝のコンフィ | 78円 | |
| あさりとトマトのブルスケッタ | 129円 | |
| 鶏肉のカレーグリル | 75円 | |
| 原価計 | 511円 | |
| 販売価格 | 980円 | |
| 原価率 | 52% | |
常連客のサービスも大切ですが、客単価が伸び悩んでいる今の環境では、新規客獲得が繁盛のポイントです。
原価率の高いビールセットで食材ロスは出せません。まとめて作れて、作り置きできる料理がオススメです。
お店の定番料理とビールセットでしか食べることのできない料理を分けておくと、ビールセットの価値が上がります。
明太子+マヨネーズ+「味の素® S」を作り置きしておくと便利です。
| 8人前 | 数量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|
| 明太子 | 60g | 150円 |
| 「味の素KKマヨネーズライトタイプ」 | 150g | 90円 |
| 「味の素® Ⓢ」 | 5g | 4円 |
| ゆで卵(みじん切り) 1個 | 50g | 20円 |
| オニオンスライス 中3個 | 600g | 120円 |
| ベビーリーフ・いりごま | 適量 | 10円 |
| 参考原価 | 394円 | |
| 1人前当り原価 | 49円 | |
※オーブンを使わないレシピです。
日持ちするので、まとめて作り置きができます。
| 6人前 | 数量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|
| 砂肝(冷凍) | 500g | 350円 |
| 「クノール® チキンコンソメ」 | 6g | 12円 |
| 「瀬戸のほんじお」 | 7g | 3円 |
| ローズマリー・タイム・ローリエ | 適量 | 5円 |
| にんにく(みじん切り) | 14g | 10円 |
| 黒こしょう(粒) | 4g | 5円 |
| サラダ油 | 400cc | 80円 |
| 参考原価 | 465円 | |
| 1人前当り原価 | 78円 | |
あさり以外にもむきえび、シーフードミックスなどにお使いいただけます。
| 2人前 | 数量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|
| 冷凍あさり | 40g | 40円 |
| 「セミセパ®」レモンドレッシング | 15g | 12円 |
| 「味の素® Ⓢ」 | 1g | 0.8円 |
| 「瀬戸のほんじお」 | 適量 | 1円 |
| 白ワイン | 適量 | 3円 |
| トマト角切り | 170g | 85円 |
| バジル みじん切り | 1g | 3円 |
| オリーブオイル | 5g | 3円 |
| こしょう | 適量 | 0.5円 |
| ガーリックパウダー | 適量 | 0.5円 |
| バゲット | 70g | 84円 |
| ベビーリーフ | 適量 | 25円 |
| 参考原価 | 257.8円 | |
| 1人前当り原価 | 129円 | |
※冷蔵庫で冷やしてもご提供できます。
繁盛店の定番人気メニューです。「味の素® Ⓢ」+「クノール® チキンコンソメ」+「瀬戸のほんじお」は、串焼きでもお使いいただけます。
| 4人前 | 数量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|
| 鶏もも肉(冷凍) | 600g | 180円 |
| 「味の素® Ⓢ」 | 7g | 4.9円 |
| 「クノール® チキンコンソメ」 | 4g | 7.9円 |
| 「瀬戸のほんじお」 | 3g | 1.2円 |
| カレー粉 | 4g | 14円 |
| 添え野菜 | 適量 | 80円 |
| 炒め油 | 適量 | 10円 |
| 参考原価 | 298円 | |
| 1人前当り原価 | 75円 | |
この特集の評価を教えてください。